侦测技术难点对比
发布时间:2024-12-24
阅读量:62
无人机反制防御打击技术对比
类别 | 概述 | 打击距离 | 打击效果 | 对周边环境影响 |
物理抓捕 | 通过物理手段迫使无人机无法继续飞行 | 小功率精准切断无人机与遥控器链路 | 命中率不高,对捕捉手技能要求高、捕捉越来越困难 | 对周边环境无影响 |
干扰阻断 | 通过在无人机通信频段上大功率、全频段进行干扰来切断无人机通信,主要有向、全向两种 | 般需要利用直升机或其他第三方平台近距离逼近无人机,才能实施抓捕 | 对防御区域的所有无人机及无线电设备造成影响 | 影响正常通信,对人体有一定危害:如在全频段发生干扰,正常通信也会被干扰 |
直接毁伤 | 利用激光、微波等技 术,对无人机进行物理“硬”摧毁。 | 作用距离较短,一般在1公里以内 | 需要捕获手点对点打 击,对操作手技能要求高,命中率不确定 | 打击后无人机失去飞行能力,会有二次坠落风险 |
GPS欺骗 | 向无人机的控制系统发送虚假的地理位置坐标,从而控制导航系统,诱导无人机飞向错 误的地点 | 用于反无人机,范围一般设置在1公里以内 | 对防御区域的所有无人机及GPS设备造成影响 | 影响周围所有GPS设备 |
无线电协议 破解(CRPC) | 小功率精准切断无人机 与遥控器链路 | 可达到5公里 | 无人值守,小功率精准打击,只打击黑飞无人机。不影响同频段通信以及白名单无人机 | 小功率精准打击,迫使其返航或者降落;对周边环境也无影响 |
分享:
相关视频